B1 Kwantitatieve gegevens Drents Archief
Kwantitatieve gegevens
| 2024 | 2023 | 2022 | ||||||
| I | Algemeen | |||||||
| Bruto vloeroppervlakte (in m2) | 3.177 | 3.177 | 3.177 | |||||
| II | Personeel | Aantal | FTE | Aantal | FTE | Aantal | FTE | |
| Medewerkers formatief | 37 | 27,8 | 36 | 28,1 | 29 | 23,20 | ||
| Projectmedewerkers (tijdelijk) | 3 | 0,4 | 3 | 2,78 | 2 | 1,44 | ||
| Vrijwilligers/stagiairs | 43 | 36 | 39 | |||||
| III | Collectiebeheer | |||||||
| Depotcapaciteit (in m1) | 9.400 | 9.400 | 9.400 | |||||
| Archiefcollecties | ||||||||
| Rijkscollectie (incl. particulier archief) (in m1) | 8.990 | 8.900 | 8.792 | |||||
| Provinciale Collectie (in m1) | 1.362 | 1.240 | 1.240 | |||||
| Collectie gemeente Assen (in m1) | 1.026 | 1.006 | 1.000 | |||||
| Kaarten (aantallen) | 12.028 | 12.000 | 12.000 | |||||
| Charters (aantallen) | 3.503 | 3.500 | 3.500 | |||||
| Zegels (aantallen) | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |||||
| Krantenleggers (aantallen) | 2.200 | 2.197 | 2.197 | |||||
| Foto's Drents Archief en provincie (aantallen) | 1.460.000 | 1.260.000 | 1.230.000 | |||||
| Foto's digitaal ontsloten (aantallen) | 240.592 | 228.043 | 203.903 | |||||
| IV | Individuele dienstverlening | |||||||
| Werkplekken studiezaal/digilounge | 8 en 15 | 8 en 15 | 8 en 15 | |||||
| Zitplekken digilounge | 10 | 10 | 10 | |||||
| Openingsuren studiezaal p/wk | 22,5 | 22,5 | 22,5 | |||||
| Bezoeken digilounge | 3.066 | 3.607 | 2.357 | |||||
| Bezoeken studiezaal | 692 | 509 | 408 | |||||
| Aanvragen studiezaal | 7.061 | 6.388 | 5.991 | |||||
| Uitleningen bibliotheek | 1.149 | 893 | 718 | |||||
| Inlichtingen (mail/telefoon/chat) | 4.476 | 4.044 | 2.963 | |||||
| Aantal | Deelnemers/oplage | Aantal | Deelnemers/oplage | Aantal | Deelnemers/oplage | |||
| V | Activiteiten publieksgroepen | |||||||
| Groepsbezoek | 333 | 235 | 260 | |||||
| Historisch vergaderen | 849 | 547 | 390 | |||||
| Bezoek van scholen | 3.148 | 2.403 | 3.731 | |||||
| Nieuwsbrief Drents Archief | 16 | 3.291 | 16 | 8 | ||||
| e-Depot Nieuwsbrief | 1 | 1 | 2 | |||||
| Persberichten algemene publicaties | 13 | 6 | 6 | |||||
| Drentse Geschiedenis Quiz | 1 | 160.000 | 1 | 160.000 | 1 | 160.000 | ||
| VI | Digitale diensten | |||||||
| Bezoeken www.allekolonisten.nl | 28.558 | 29.639 | 19.406 | |||||
| Bezoeken www.alledrenten.nl | 133.052 | 151.314 | 143.861 | |||||
| Zoekvragen www.wiewaswie.nl | 155.853 | 253.807 | 252.756 | |||||
| Bezoeken www.drentsarchief.nl | 223.587 | 247.519 | 204.919 | |||||
| Bezoeken geheugenvandrenthe.nl | 120.774 | 128.724 | 145.561 | |||||
| Weergaven YouTube | 138.100 | 148.782 | 137.024 | |||||
| YouTube abonnees | 2.830 | 2.590 | 2.355 | |||||
| Volgers X (voorheen Twitter) | 2.017 | 3.605 | 3.697 | |||||
| Volgers Facebook | 8.372 | 6.998 | 5.985 | |||||
| Totaal bereik Facebook | 2.355.893 | 2.074.863 | 1.667.196 | |||||
| Volgers Instagram | 2.168 | 1.932 | 1.736 | |||||
| Volgers LinkedIn | 1908 | 1533 | 1194 | |||||
B2 Verloop materiële vaste activa per 31 december 2024
| Boekwaarde 01-01-2024 | Investering in boekjaar | Afschrijving in boekjaar | Boekwaarde 31-12-2024 | ||
| IT / ICT - 5 jaar | 82.390 | 17.430 | 27.049 | 72.771 | |
| IT / ICT - 10 jaar | 98.267 | 11.477 | 86.789 | ||
| Inventaris | 1.712 | 7.502 | 887 | 8.326 | |
| Inrichting publieksruimte | 3.697 | 8.046 | 2.056 | 9.687 | |
| Depotinrichting | 19.376 | 13.205 | 6.170 | ||
| 205.439 | 32.978 | 54.674 | 183.742 | ||
B3 Kostenverdeelstaat 2024
| Uren gerealiseerd | Directe kosten | Directe opbrengsten | Personele kosten | Huisvesting kosten | Organisatie, IT en kapitaalslasten | Totaal kosten | Percentage | |||
| Collectiebeheer | 16.445 | 243.009 | -7.571 | 863.724 | 286.226 | 106.393 | 1.491.781 | 48% | ||
| Publieksbereik | 8.014 | 23.465 | -69.938 | 420.911 | 23.852 | 51.847 | 450.138 | 14% | ||
| Educatie | 1.711 | - | 89.865 | 95.409 | 11.070 | 196.343 | 6% | |||
| Bedrijfsvoering | 11.175 | - | 586.933 | 47.704 | 72.298 | 706.935 | 23% | |||
| Zakelijke dienstverlening en projecten | 5.256 | 112.514 | -182.986 | 276.056 | 23.852 | 34.004 | 263.440 | 8% | ||
| 3.108.638 | 100% |
B4 Beleidsindicatoren Taakveld: Overhead
| 2024 | 2023 | |
| Totale formatie begroot | 26,5 | 24 |
| Totale bezetting (31-12) | 27,8 | 28,1 |
| Aantal medewerkers (31-12) | 37 | 36 |
| Medewerkers met tijdelijk dienstverband (31-12) | 0,4 | 2,8 |
| Medewerkers met vast dienstverband (31-12) | 27,4 | 25,3 |
| Totale apparaatskosten | € 630.656 | € 619.702 |
| Externe inhuur (totaal kosten) | € 188.156 | € 209.128 |
| Externe inhuur (% loonsom) | 9% | 10% |
| Totale overhead | 27% | 27% |
| Overheadkosten | € 883.642 | € 813.906 |
