B1 Kwantitatieve gegevens Drents Archief
Kwantitatieve gegevens
| 2023 | 2022 | 2021 | ||||||
| I | Algemeen | |||||||
| Bruto vloeroppervlakte (in m2) | 3.177 | 3.177 | 3.177 | |||||
| II | Personeel | Aantal | FTE | Aantal | FTE | Aantal | FTE | |
| Medewerkers formatief | 36 | 28,1 | 29 | 23,20 | 25 | 19,82 | ||
| Projectmedewerkers (tijdelijk) | 3 | 2,78 | 2 | 1,44 | 7 | 3,84 | ||
| Vrijwilligers/stagiairs | 36 | 3 | 39 | 38 | ||||
| III | Collectiebeheer | |||||||
| Depotcapaciteit (in m1) | 9.400 | 9.400 | 9.400 | |||||
| Depot Hoogkerk (in m1 ) | 0 | 0 | 932 | |||||
| Archiefcollecties: | ||||||||
| Rijkscollectie (incl. particulier archief) (in m1) | 8.900 | 8.792 | 8.600 | |||||
| Provinciale Collectie (in m1) | 1.240 | 1.240 | 1.240 | |||||
| Collectie gemeente Assen (in m1) | 1.006 | 1.000 | 826 | |||||
| Kaarten (aantallen) | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |||||
| Charters (aantallen) | 3.500 | 3.500 | 3.500 | |||||
| Zegels (aantallen) | 12.000 | 12.000 | 12.000 | |||||
| Krantenleggers (aantallen) | 2.197 | 2.197 | 2.197 | |||||
| Foto's Drents Archief en provincie (aantallen) | 1.260.000 | 1.230.000 | 1.225.000 | |||||
| Foto's digitaal ontsloten (aantallen) | 228.043 | 203.903 | 199.427 | |||||
| IV | Individuele dienstverlening | |||||||
| Werkplekken studiezaal/digilounge | 8 en 15 | 8 en 15 | 8 en 15 | |||||
| Zitplekken digilounge | 10 | 10 | 10 | |||||
| Openingsuren studiezaal p/wk | 22,5 | 22,5 | 22,5 | |||||
| Bezoeken digilounge | 3.607 | 2.357 | 1.114 | |||||
| Bezoeken studiezaal | 509 | 408 | 237 | |||||
| Aanvragen studiezaal | 6.388 | 5.991 | 3.861 | |||||
| Uitleningen bibliotheek | 893 | 718 | 876 | |||||
| Inlichtingen (mail/telefoon/chat) | 4.044 | 2.963 | 3.576 | |||||
| Aantal | Deelnemers/oplage | Aantal | Deelnemers/oplage | Aantal | Deelnemers/oplage | |||
| V | Activiteiten publieksgroepen | |||||||
| Groepsbezoek | 235 | 260 | 0 | |||||
| Historisch vergaderen | 547 | 390 | 134 | |||||
| Bezoek van scholen | 2.403 | 3.731 | 1.402 | |||||
| Nieuwsbrief Drents Archief | 16 | 8 | 6 | |||||
| e-Depot Nieuwsbrief | 1 | 2 | 3 | |||||
| Persberichten algemene publicaties | 6 | 6 | 13 | |||||
| Drentse Geschiedenis Quiz | 1 | 160.000 | 1 | 160.000 | 1 | 160.000 | ||
| VI | Digitale diensten | |||||||
| Bezoeken www.allekolonisten.nl | 29.639 | 19.406 | 28.242 | |||||
| Bezoeken www.alledrenten.nl | 151.314 | 143.861 | 195.771 | |||||
| Zoekvragen www.wiewaswie.nl | 253.807 | 252.756 | 216.995 | |||||
| Bezoeken www.drentsarchief.nl | 247.519 | 204.919 | 223.414 | |||||
| Bezoeken geheugenvandrenthe.nl | 128.724 | 145.561 | 165.156 | |||||
| Weergaven YouTube | 148.782 | 137.024 | 146.376 | |||||
| YouTube abonnees | 2.590 | 2.355 | 2.129 | |||||
| Followers X (voorheen Twitter) | 3.605 | 3.697 | 3.744 | |||||
| Fans Facebook | 6.998 | 5.985 | 4.808 | |||||
| Totaal bereik Facebook | 2.074.863 | 1.667.196 | 1.861.704 | |||||
| Followers Instagram | 1.932 | 1.736 | 1.549 | |||||
| Followers LinkedIn | 1533 | 1194 | 966 |
B2 Verloop materiële vaste activa per 31 december 2023
| Boekwaarde 01-01-2023 | Investering in boekjaar | Afschrijving in boekjaar | Boekwaarde 31-12-2023 | ||
| IT / ICT - 5 jaar | 110.052 | 6.814 | 34.476 | 82.390 | |
| IT / ICT - 10 jaar | 43.502 | 63.021 | 8.257 | 98.267 | |
| Inventaris | 2.024 | 313 | 1.712 | ||
| Inrichting publieksruimte | 5.329 | 1.632 | 3.697 | ||
| Depotinrichting | 32.581 | 13.205 | 19.376 | ||
| 193.488 | 69.834 | 57.883 | 205.439 |
B3 Kostenverdeelstaat 2023
| Uren gerealiseerd | Directe kosten | Directe opbrengsten | Personele kosten | Huisvesting kosten | Organisatie, IT en kapitaalslasten | Totaal kosten | Percentage | |||
| Collectiebeheer | 15.430 | 184.767 | -5.537 | 860.788 | 319.804 | 97.325 | 1.457.147 | 51% | ||
| Publieksbereik | 6.516 | 26.539 | -37.588 | 363.506 | 26.650 | 41.100 | 420.207 | 15% | ||
| Educatie | 1.767 | - | 98.575 | 106.601 | 11.145 | 216.322 | 7% | |||
| Bedrijfsvoering | 10.597 | - | 591.171 | 53.301 | 66.841 | 711.313 | 25% | |||
| Zakelijke dienstverlening en projecten | 2.423 | 51.672 | -154.555 | 135.171 | 26.650 | 15.283 | 74.222 | 2% | ||
| 2.879.210 | 100% |
B4 Beleidsindicatoren Taakveld: Overhead
| 2023 | 2022 | |
| Totale formatie begroot | 24 | 22,5 |
| Totale bezetting (31-12) | 28,1 | 23,2 |
| Aantal medewerkers (31-12) | 36 | 27 |
| Medewerkers met tijdelijk dienstverband (31-12) | 2,8 | 1,4 |
| Medewerkers met vast dienstverband (31-12) | 25,3 | 21,8 |
| Totale apparaatskosten | € 619.702 | € 642.811 |
| Externe inhuur (totaal kosten) | € 209.128 | € 273.366 |
| Externe inhuur (% loonsom) | 10% | 17% |
| Totale overhead | 27% | 31% |
| Overheadkosten | € 813.906 | € 858.721 |
